
| 济南职业学院2022年单独招生和综合评价招生分专业招生计划一览表 | |||||||||
| 二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 计划总计 | 山东 | 学费(元/年) | 招生负责人 | 联系电话 | ||
| 单独招生 | 综合评价招生 | ||||||||
| 专业类别 | 计划数 | 计划数 | |||||||
| 机械制造学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 30 | 机械 | 10 | 20 | 5000 | 牛老师 | 13305315781 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 50 | 机电一体化 | 15 | 35 | 5000 | |||
| 560302 | 电气自动化技术 | 20 | 20 | 5000 | |||||
| 560308 | 电梯工程技术(校企合作) | 20 | 机电一体化 | 10 | 10 | 5000 | |||
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 汽车 | 10 | 20 | 5000 | |||
| 600409 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 20 | 20 | 8800 | |||||
| 中德技术学院 | 560103 | 数控技术 | 15 | 机械 | 5 | 10 | 5000 | 李老师 | 13964086706 |
| 560303 | 工业过程自动化技术 | 20 | 机电一体化 | 10 | 10 | 5000 | |||
| 电子工程学院 | 610101 | 电子信息工程技术(校企合作) | 20 | 20 | 8800 | 郭老师 | 13668813366 | ||
| 610102 | 应用电子技术 | 20 | 电工电子 | 10 | 10 | 5000 | |||
| 610103 | 微电子技术 | 20 | 电工电子 | 10 | 10 | 5000 | |||
| 610105 | 智能终端技术与应用 | 30 | 电工电子 | 10 | 20 | 5000 | |||
| 610105 | 智能终端技术与应用(校企合作) | 40 | 电工电子 | 20 | 20 | 8800 | |||
| 计算机学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 20 | 信息技术 | 20 | 5000 |
贾老 师 刘老师 |
13075380620 15588880862 |
|
| 610203 | 计算机信息管理(浪潮合作) | 30 | 30 | 8800 | |||||
| 610207 | 动漫制作技术 | 20 | 信息技术 | 20 | 5000 | ||||
| 610213 | 云计算技术与应用 | 30 | 30 | 5000 | |||||
| 财经商贸学院 | 630201 | 金融管理 | 10 | 10 | 4800 |
张老 师 姜老师 |
15066655706 13793153788 |
||
| 630301 | 财务管理 | 25 | 财经 | 10 | 15 | 4800 | |||
| 630302 | 会计 | 20 | 20 | 4800 | |||||
| 630302 | 会计(校企合作) | 40 | 财经 | 20 | 20 | 8800 | |||
| 630304 | 会计信息管理 | 20 | 财经 | 10 | 10 | 4800 | |||
| 630604 | 连锁经营管理 | 20 | 20 | 4800 | |||||
| 630801 | 电子商务 | 20 | 20 | 4800 | |||||
| 630903 | 物流管理 | 20 | 20 | 4800 | |||||
| 630903 | 物流管理(中美项目) | 40 | 商贸 | 20 | 20 | 4800+美方培训费5000 | |||
| 创业学院 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 35 | 商贸 | 15 | 20 | 4800 | 齐老师 | 15275315777 |
| 630607 | 中小企业创业与经营(校企合作) | 50 | 商贸 | 10 | 40 | 8800 | |||
| 630701 | 市场营销 | 20 | 20 | 4800 | |||||
| 旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 80 | 旅游服务 | 20 | 60 | 4800 | 陈老师 | 15165500397 |
| 640105 | 酒店管理 | 70 | 旅游服务 | 20 | 50 | 4800 | |||
| 640301 | 会展策划与管理 | 40 | 40 | 4800 | |||||
| 学前教育学院 | 670102 | 学前教育(师范类) | 200 | 学前教育 | 200 | 4800 | 王老师张老师 |
17853171991 18660801705 |
|
| 退役军人单招计划 | 560303 | 工业过程自动化技术(仅限退役军人报考) | 5 | 机电一体化 | 5 | 免学费 | |||
| 560308 | 电梯工程技术(校企合作)(仅限退役军人报考) | 10 | 机电一体化 | 10 | 免学费 | ||||
| 630607 | 中小企业创业与经营(仅限退役军人报考) | 5 | 商贸 | 5 | 免学费 | ||||
| 630701 | 市场营销(仅限退役军人报考) | 5 | 商贸 | 5 | 免学费 | ||||
| 合 计 | 1170 | 500 | 670 | ||||||
说明:最终招生计划以省教育厅公布的为准。
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2020年济南职业学院单招和综合评价招生专业有哪些?全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2020年济南职业学院单招和综合评价招生专业有哪些?
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/233330.html