| 序号 | 准考证号 | 层次 | 科目名称 | 违规类型 | 处理方式 |
| 1 | 0101010624 | 高起本 | 语文 | 作弊 | 全科清零 |
| 2 | 0401031415 | 高起专 | 数学(理科) | 作弊 | 全科清零 |
| 3 | 7301021130 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 4 | 7401040801 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 5 | 7401040804 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 6 | 7401040817 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 7 | 7601051714 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 8 | 0302010903 | 高起专 | 语文 | 作弊 | 全科清零 |
| 9 | 7602030328 | 专升本 | 教育理论 | 作弊 | 全科清零 |
| 10 | 0105011001 | 高起本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 11 | 0105020215 | 高起本 | 语文 | 违纪 | 单科清零 |
| 12 | 0105020401 | 高起本 | 英语 | 违纪 | 单科清零 |
| 13 | 0105020607 | 高起本 | 史地 | 违纪 | 单科清零 |
| 14 | 0205021120 | 高起本 | 语文 | 违纪 | 单科清零 |
| 15 | 7205070514 | 专升本 | 艺术概论 | 违纪 | 单科清零 |
| 16 | 7205071530 | 专升本 | 艺术概论 | 违纪 | 单科清零 |
| 17 | 7405120318 | 专升本 | 政治 | 违纪 | 单科清零 |
| 18 | 0106060507 | 高起本 | 语文 | 作弊 | 全科清零 |
| 19 | 7206021207 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 20 | 7306021928 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 21 | 7406041720 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 22 | 7806031715 | 专升本 | 医学综合 | 作弊 | 全科清零 |
| 23 | 7307040116 | 专升本 | 高等数学(一) | 违纪 | 单科清零 |
| 24 | 0208012324 | 高起本 | 理化 | 作弊 | 全科清零 |
| 25 | 7208110526 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 26 | 7308061009 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 27 | 7408091001 | 专升本 | 高等数学(二) | 作弊 | 全科清零 |
| 28 | 7408100114 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 29 | 7408100120 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 30 | 7408100426 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 31 | 7408100506 | 专升本 | 高等数学(二) | 违纪 | 单科清零 |
| 32 | 7408100619 | 专升本 | 高等数学(二) | 违纪 | 单科清零 |
| 33 | 7408111721 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 34 | 7408111724 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 35 | 7608070115 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 36 | 7608071313 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 37 | 7708071704 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 38 | 0409021004 | 高起专 | 语文 | 作弊 | 全科清零 |
| 39 | 0409021416 | 高起专 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 40 | 0409021608 | 高起专 | 数学(理科) | 作弊 | 全科清零 |
| 41 | 7309010309 | 专升本 | 高等数学(一) | 违纪 | 单科清零 |
| 42 | 7411013315 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 43 | 7411030106 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 44 | 7411030603 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 45 | 0112031620 | 高起本 | 史地 | 作弊 | 全科清零 |
| 46 | 0112052102 | 高起本 | 史地 | 违纪 | 单科清零 |
| 47 | 7412040225 | 专升本 | 政治 | 违纪 | 单科清零 |
| 48 | 7412041106 | 专升本 | 英语 | 违纪 | 单科清零 |
| 49 | 7412043201 | 专升本 | 政治 | 违纪 | 单科清零 |
| 50 | 7412043423 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 51 | 0413042302 | 高起专 | 数学(理科) | 作弊 | 全科清零 |
| 52 | 0413042511 | 高起专 | 语文 | 作弊 | 全科清零 |
| 53 | 7313020730 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 54 | 7413010606 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 55 | 7413010904 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 56 | 7413011303 | 专升本 | 英语 | 违纪 | 单科清零 |
| 57 | 7413032213 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 58 | 0114021026 | 高起本 | 英语 | 违纪 | 单科清零 |
| 59 | 0214021712 | 高起本 | 语文 | 违纪 | 单科清零 |
| 60 | 0214023118 | 高起本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 61 | 0214023207 | 高起本 | 数学(理科) | 作弊 | 全科清零 |
| 62 | 0414051707 | 高起专 | 语文 | 作弊 | 全科清零 |
| 63 | 7114070406 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 64 | 7214070606 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
| 65 | 7314080502 | 专升本 | 政治 | 违纪 | 单科清零 |
| 66 | 7314082009 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 67 | 7314082020 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 68 | 7314082112 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 69 | 7414060911 | 专升本 | 高等数学(二) | 作弊 | 全科清零 |
| 70 | 7414061805 | 专升本 | 政治 | 违纪 | 单科清零 |
| 71 | 7414062623 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 72 | 7414063303 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 73 | 0115050106 | 高起本 | 史地 | 作弊 | 全科清零 |
| 74 | 0315081722 | 高起专 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 75 | 0415041105 | 高起专 | 数学(理科) | 作弊 | 全科清零 |
| 76 | 0415041712 | 高起专 | 数学(理科) | 作弊 | 全科清零 |
| 77 | 0415041728 | 高起专 | 语文 | 作弊 | 全科清零 |
| 78 | 7415020116 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 79 | 7415020410 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 80 | 7428011611 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
| 81 | 0329010519 | 高起专 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
| 82 | 0329010714 | 高起专 | 数学(文科) | 作弊 | 全科清零 |
| 83 | 0429011206 | 高起专 | 数学(理科) | 作弊 | 全科清零 |
| 84 | 0429011227 | 高起专 | 数学(理科) | 作弊 | 全科清零 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2018年北京市成人高考违规考生名单全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2018年北京市成人高考违规考生名单
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/23991.html
上一篇:“双一流”建设高校及建设学科名单
上一篇:成人高考预考