当前位置:首页 > 高考资讯 > 省市新闻

2017年山东省普通高考本科普通批首次志愿录取情况统计表(文史类)

今天30高考网小编整理了2017年山东省普通高考本科普通批首次志愿录取情况统计表(文史类)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

<

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 录取最低分 最低位次 平均分
A001 北京大学 01 文科试验班类 665 前20名内 665.00
A001 北京大学 02 中国语言文学类 652 前20名内 653.33
A001 北京大学 04 历史学类 647 29 647.00
A001 北京大学 05 哲学类 651 21 651.00
A001 北京大学 06 社会学 651 22 651.50
A001 北京大学 07 国际政治 651 23 651.67
A001 北京大学 08 法学 656 前20名内 657.67
A001 北京大学 09 信息管理与信息系统 648 26 649.00
A001 北京大学 10 新闻传播学类 648 25 650.00
A001 北京大学 11 经济学类 654 前20名内 656.00
A001 北京大学 12 工商管理类 666 前20名内 668.00
A001 北京大学 13 公共管理类 655 前20名内 655.50
A001 北京大学 14 人文科学试验班 648 27 648.00
A001 北京大学 15 英语 647 30 647.00
A002 中国人民大学 A0 法学 644 41 645.25
A002 中国人民大学 A1 新闻传播学类 639 86 640.67
A002 中国人民大学 A9 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) 641 62 641.00
A002 中国人民大学 B0 国际政治 637 99 637.67
A002 中国人民大学 B1 信息资源管理 637 103 638.50
A002 中国人民大学 B4 工商管理类 640 72 640.80
A002 中国人民大学 B5 公共管理类 639 83 640.67
A002 中国人民大学 B6 人力资源管理 640 77 640.00
A002 中国人民大学 B8 金融学类 643 50 644.00
A002 中国人民大学 C0 社会学类 637 102 637.00
A002 中国人民大学 C1 经济学类 641 69 642.25
A002 中国人民大学 C4 农业经济管理类 637 104 637.50
A002 中国人民大学 D1 人文科学试验班 638 94 639.50
A003 清华大学 0F 文科试验班类(经济、金融与管理) 662 前20名内 663.00
A004 北京交通大学 01 法学 607 1145 608.50
A004 北京交通大学 03 文科试验班类(语言与传播,英语成绩不低于满分的三分之二,需口试。) 607 1114 610.00
A004 北京交通大学 05 经济管理试验班 615 680 615.00
A006 北京航空航天大学 21 社会科学试验班 616 645 620.29
A007 北京理工大学 01 社会科学试验班(经济学、社会工作、法学) 612 850 612.60
A007 北京理工大学 02 外国语言文学类(英语、日语、德语、西班牙语) 610 961 610.00
A008 北京科技大学 24 工商管理类(学生进校一年后,可进入工商管理、会计学专业学习。) 600 1692 601.50
A008 北京科技大学 25 经济与贸易类(学生进校一年后,可进入国际经济与贸易、金融工程专业学习。) 605 1273 605.00
A008 北京科技大学 26 人文科学试验班(学生进校一年后,可进入行政管理、社会工作(社会管理)、法学专业学习。 595 2175 595.67
A008 北京科技大学 27 英语(需参加当地的英语口试) 596 2062 597.00
A008 北京科技大学 28 日语 595 2129 595.75
A008 北京科技大学 29 德语 598 1840 598.00
A009 北方工业大学 01 经济与贸易类(含国际经济与贸易、经济与金融专业) 577 4979 579.50
A009 北方工业大学 02 法学类(法学、知识产权) 576 5008 578.50
A009 北方工业大学 04 汉语言文学 573 5891 574.75
A009 北方工业大学 06 日语 573 5782 573.50
A009 北方工业大学 07 广告学 578 4667 578.00
A010 北京化工大学 26 工商管理(人力资源管理方向) 588 3051 588.00
A010 北京化工大学 27 会计学(注册会计师方向) 588 3072 589.00
A010 北京化工大学 28 财务管理(财务与金融方向) 594 2271 594.00
A010 北京化工大学 29 物流管理(物联网与智能化方向) 584 3712 587.67
A010 北京化工大学 31 法学 584 3595 585.75
A010 北京化工大学 32 英语 586 3321 586.00
A010 北京化工大学 33 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 584 3581 584.67
A011 北京工商大学 12 经济学类(财经类,含财政学、保险学、经济统计学专业。) 591 2660 591.50
A011 北京工商大学 13 金融学类(金融学、金融工程) 589 2912 589.00
A011 北京工商大学 16 会计学(注会实验班) 588 2951 589.50
A011 北京工商大学 21 新闻传播学类(新闻学、广告学) 588 3053 589.00
A012 北京服装学院 06 传播学 557 10585 557.00
A012 北京服装学院 07 广告学 575 5414 575.00
A012 北京服装学院 08 国际经济与贸易 530 22562 530.00
A012 北京服装学院 09 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) 522 27209 533.75
A012 北京服装学院 10 信息管理与信息系统 541 17091 541.00
A013 北京邮电大学 20 国际经济与贸易(前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) 603 1378 603.50
A013 北京邮电大学 21 公共事业管理(前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区。) 597 1932 598.50
A013 北京邮电大学 22 英语(前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区。) 598 1859 599.00
A013 北京邮电大学 24 法学(前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区。) 600 1690 601.50
A015 北京印刷学院 25 编辑出版学(不招色盲、色弱) 559 9711 559.67
A015 北京印刷学院 27 数字出版(不招色盲、色弱) 558 10000 558.50
A017 北京石油化工学院 01 国际经济与贸易(英语成绩不低于及格线) 544 15682 545.50
A017 北京石油化工学院 04 会计学(注册会计师) 541 16734 541.00
A017 北京石油化工学院 05 旅游管理 536 19467 536.00
A017 北京石油化工学院 06 人力资源管理 540 17563 540.00
A017 北京石油化工学院 07 物流管理 535 19883 535.00
A017 北京石油化工学院 08 会展经济与管理 539 17792 539.00
A019 中国农业大学 30 工商管理类(包括工商管理、会计学、电子商务3个专业,第3学期分专业培养) 606 1223 609.50
A019 中国农业大学 31 法学 605 1288 605.00
A019 中国农业大学 32 社会学 602 1492 603.00
A019 中国农业大学 33 英语 602 1454 602.75
A019 中国农业大学 34 传播学 604 1363 604.00
A019 中国农业大学 35 农村区域发展 607 1117 607.00
A019 中国农业大学 36 经济学类(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生;包括2个专业:其中国际经济与贸易学费国内每年7.8至10万元,农林经济管理(农业商务)国内每年6万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) 584 3583 585.50
A019 中国农业大学 37 新闻传播学类(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生;包括传播学专业,学费国内每年7.8至10万元,如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) 582 4003 582.50
A019 中国农业大学 40 市场营销(只录取有相关专业志愿的考生,新生到北京报到,完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业。) 568 7044 572.87
A019 中国农业大学 41 公共事业管理(只录取有相关专业志愿的考生,新生到北京报到,完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业。) 561 9328 565.78
A020 北京农学院 12 投资学 540 17367 541.00
A020 北京农学院 13 市场营销 534 20217 534.50
A020 北京农学院 27 法学 534 20591 534.00
A020 北京农学院 28 社会工作 532 21124 532.50
A020 北京农学院 33 农村区域发展(规划) 532 21623 542.00
A022 北京林业大学 09 自然地理与资源环境 591 2603 591.67
A022 北京林业大学 19 旅游管理 591 2612 591.00
A022 北京林业大学 28 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理,按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养,分四个专业及专业方向:工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理。) 591 2581 594.75
A022 北京林业大学 29 会计学 593 2423 594.50
A022 北京林业大学 30 农林经济管理 595 2195 595.00
A022 北京林业大学 37 法学 592 2462 593.00
A022 北京林业大学 38 应用心理学 599 1736 599.50
A022 北京林业大学 40 英语 591 2631 591.00
A026 北京中医药大学 09 中医学 629 224 629.00
A026 北京中医药大学 16 公共事业管理(卫生事业) 595 2196 595.00
A026 北京中医药大学 19 法学(医药卫生) 594 2298 594.00
A026 北京中医药大学 20 英语(医学) 603 1396 603.00
A026 北京中医药大学 21 英语(中医药国际传播) 623 371 623.00
A028 首都师范大学 02 汉语言文学(第一年良乡校区,后三年北一区。) 593 2336 593.50
A028 首都师范大学 09 世界史 591 2543 592.67
A028 首都师范大学 0G 教育学(第一年良乡校区,后三年东一区。) 593 2342 593.50
A028 首都师范大学 0Y 英语 592 2499 593.00
A030 北京外国语大学 01 英语 633 159 633.00
A030 北京外国语大学 02 德语 635 126 635.00
A030 北京外国语大学 03 法语 632 173 632.00
A030 北京外国语大学 05 日语 628 230 628.50
A030 北京外国语大学 06 西班牙语 629 222 629.00
A030 北京外国语大学 31 新闻学 621 416 622.50
A030 北京外国语大学 35 工商管理类 622 395 622.67
A030 北京外国语大学 36 外交学 625 298 625.50
A030 北京外国语大学 38 政治学与行政学(公共政策与国际组织) 622 405 622.50
A031 北京第二外国语学院 03 日语 593 2411 593.00
A031 北京第二外国语学院 04 阿拉伯语 595 2157 595.00
A031 北京第二外国语学院 05 德语 597 1928 597.00
A031 北京第二外国语学院 09 葡萄牙语 600 1695 600.00
A031 北京第二外国语学院 0C 匈牙利语 594 2291 594.00
A031 北京第二外国语学院 12 朝鲜语(韩国语) 593 2371 593.00
A031 北京第二外国语学院 1B 酒店管理 594 2293 594.00
A031 北京第二外国语学院 20 汉语言文学 595 2145 595.00
A031 北京第二外国语学院 25 新闻学 594 2288 594.00
A032 北京语言大学 01 英语 604 1366 605.00
A032 北京语言大学 02 英语("英+西"复语) 606 1161 606.00
A032 北京语言大学 17 汉语国际教育 600 1706 600.50
A032 北京语言大学 18 汉语言文学 600 1709 600.50
A032 北京语言大学 21 国际事务与国际关系 603 1438 603.00
A032 北京语言大学 25 金融学 601 1542 601.50
A032 北京语言大学 26 会计学 599 1750 599.00
A032 北京语言大学 27 国际经济与贸易 600 1636 600.00
A033 中国传媒大学 45 广播电视学 613 747 614.00
A033 中国传媒大学 49 传播学 614 731 616.33
A033 中国传媒大学 52 公共关系学 612 819 613.00
A033 中国传媒大学 54 翻译(英语高考成绩达到满分70%(含)以上。) 614 727 614.00
A033 中国传媒大学 66 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 612 817 612.50
A033 中国传媒大学 69 汉语国际教育 613 782 613.00
A033 中国传媒大学 72 社会学 612 844 612.00
A033 中国传媒大学 85 新闻传播学类(中外合作办学)(传播学) 585 3484 592.00
A033 中国传媒大学 86 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) 584 3634 586.50
A033 中国传媒大学 87 工商管理类(中外合作办学)(文化产业管理) 584 3695 584.00
A034 中央财经大学 01 财政学类(所含专业财政学、税收学。) 625 302 628.50
A034 中央财经大学 02 金融学 628 231 628.00
A034 中央财经大学 04 工商管理类(会计学院,所含专业会计学、财务管理。) 635 130 635.00
A034 中央财经大学 0F 公共管理类(所含专业行政管理、公共事业管理(公共部门人力资源管理)、城市管理。) 624 342 625.50
A034 中央财经大学 0G 国际政治 617 599 619.00
A034 中央财经大学 0I 法学 617 570 620.40
A034 中央财经大学 0M 新闻传播学类(所含专业新闻学(财经新闻)、广告学。) 623 361 625.00
A034 中央财经大学 0N 文化产业管理 622 403 624.00
A034 中央财经大学 0Q 外国语言文学类(财经英语与翻译,所含专业英语(财经英语)、翻译(财经翻译)。只招英语语种考生) 617 584 617.50
A034 中央财经大学 0R 日语(财经日语。只招英语或日语语种) 618 549 618.00
A036 对外经济贸易大学 01 国际经济与贸易 624 329 627.00
A036 对外经济贸易大学 02 金融学(国际金融与市场) 620 448 622.67
A036 对外经济贸易大学 04 税收学 617 593 618.50
A036 对外经济贸易大学 07 金融学 626 287 628.50
A036 对外经济贸易大学 09 投资学 625 313 625.00
A036 对外经济贸易大学 10 会计学 622 393 625.00
A036 对外经济贸易大学 11 财务管理 623 372 623.00
A036 对外经济贸易大学 15 商务英语 619 505 619.00
A036 对外经济贸易大学 28 法学 617 577 618.33
A036 对外经济贸易大学 29 公共事业管理 623 356 623.00
A036 对外经济贸易大学 39 汉语言文学 617 586 617.00
A036 对外经济贸易大学 40 国际政治 618 560 618.50
A036 对外经济贸易大学 41 政治学与行政学 619 511 619.00
A037 北京物资学院 17 会计学(管理会计) 554 11553 554.00
A037 北京物资学院 19 工商管理 552 12381 552.00
A037 北京物资学院 20 市场营销 544 15573 544.00
A037 北京物资学院 21 人力资源管理 548 13995 548.00
A037 北京物资学院 22 法学(流通法) 543 16116 544.50
A037 北京物资学院 23 商务英语 542 16316 542.00
A038 首都经济贸易大学 02 工商管理类(按大类招生,含工商管理、市场营销) 594 2301 594.50
A038 首都经济贸易大学 08 国际经济与贸易 594 2227 594.50
A038 首都经济贸易大学 14 人力资源管理 592 2457 592.50
A043 北京体育大学 04 公共事业管理(体育管理) 586 3288 588.00
A043 北京体育大学 05 体育经济与管理 581 4239 581.33
A043 北京体育大学 06 新闻学(体育新闻) 582 3953 584.00
A043 北京体育大学 07 广告学(体育营销传播) 579 4438 579.00
A043 北京体育大学 08 英语(国际体育) 580 4369 581.00
A043 北京体育大学 09 汉语国际教育 581 4112 581.00
A051 北京舞蹈学院 12 文化产业管理 521 27792 530.50
A052 中央民族大学 01 哲学类(哲学、宗教学) 602 1519 604.50
A052 中央民族大学 02 经济学类(经济学、经济学(财政学)、经济学(金融学)、经济学(国际经济贸易)) 604 1334 605.33
A052 中央民族大学 04 法学(法学与英语) 606 1213 606.50
A052 中央民族大学 05 社会学类(社会学、社会工作) 602 1505 602.50
A052 中央民族大学 07 文物与博物馆学 602 1516 604.00
A052 中央民族大学 0A 教育学 601 1582 601.50
A052 中央民族大学 0B 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 607 1124 607.75
A052 中央民族大学 0C 新闻传播学类(新闻学、广告学) 603 1399 604.00
A052 中央民族大学 0I 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 603 1377 605.50
A052 中央民族大学 0J 外国语言文学类(英语、翻译) 601 1571 603.50
A052 中央民族大学 1Z 中国少数民族语言文学(免学费,维语零起点班,只招收填报该专业志愿的考生,50%毕业生符合条件可保研) 571 6159 571.50
A053 中国政法大学 01 哲学 617 576 618.67
A053 中国政法大学 02 法学 622 397 624.22
A053 中国政法大学 03 法学(法学人才培养模式改革实验班,本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位。) 627 267 631.00
A053 中国政法大学 04 法学(涉外法律人才培养模式实验班,学制为四年。前三年完成规定课程并达到要求学分,满足毕业和授予法学学士学位条件的学生,可申请提前毕业。第四学年学生自愿申请的基础上,国外合作高校按照其入学标准审核录取后,在该校学习一年合格,可获该校学位。详见招生简章) 628 234 628.00
A053 中国政法大学 11 汉语言文学 618 554 619.00
A053 中国政法大学 12 英语(法律英语方向,只收外语语种为英语的考生;须有口试成绩) 619 489 620.00
A053 中国政法大学 14 德语(只收外语语种为英语、德语的考生;须有口试成绩) 619 488 619.50
A053 中国政法大学 16 网络与新媒体 618 545 618.00
A053 中国政法大学 17 应用心理学 622 399 622.00
A053 中国政法大学 18 工商管理 620 454 620.50
A053 中国政法大学 20 行政管理 617 563 617.50
A053 中国政法大学 21 公共事业管理 618 533 618.00
A053 中国政法大学 23 国际政治 618 530 619.00
A053 中国政法大学 24 政治学与行政学 618 528 619.00
A054 华北电力大学(北京) 01 工商管理类 589 2886 591.75
A054 华北电力大学(北京) 02 法学类 588 3003 589.67
A054 华北电力大学(北京) 03 公共管理类 588 3044 589.50
A054 华北电力大学(北京) 04 外国语言文学类 586 3266 586.50
A055 南开大学 05 汉语言文学 624 319 625.25
A055 南开大学 06 广播电视学 624 320 625.50
A055 南开大学 12 俄语 621 424 621.00
A055 南开大学 13 德语 623 378 624.00
A055 南开大学 15 西班牙语 621 417 622.00
A055 南开大学 17 翻译 622 388 622.50
A055 南开大学 20 经济学类(包含经济学、财政学、国际经济与贸易) 629 219 630.25
A055 南开大学 23 工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、会计学) 628 232 628.67
A055 南开大学 36 历史学类(包含历史学、世界史) 625 310 626.67
A055 南开大学 38 政治学类(包含政治学与行政学、国际政治) 626 288 626.67
A055 南开大学 39 社会学类(包含社会学、社会工作) 624 343 624.75
A055 南开大学 43 哲学类(包含哲学、逻辑学) 622 410 622.00
A055 南开大学 44 法学 628 238 629.00
A055 南开大学 46 汉语国际教育 624 331 624.67
A055 南开大学 47 旅游管理类(包含旅游管理、会展经济与管理) 622 411 624.50
A055 南开大学 49 金融学类(包含金融学、金融工程) 630 202 632.67
A055 南开大学 50 保险学 628 233 628.50
A056 天津大学 64 人文科学试验班(金融学、法学、教育学、汉语言文学、建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理,具体专业入学后进行分流,建筑学、城乡规划学制五年,学费5800元/年,其余专业学制四年,学费5200元/年) 612 803 613.53
A057 天津科技大学 0S 金融学类(金融工程、投资学) 552 12435 552.00
A057 天津科技大学 0U 财务管理 549 13469 549.50
A057 天津科技大学 0Z 法学类(法学、知识产权) 549 13358 549.50
A057 天津科技大学 10 汉语国际教育 548 13914 548.00
A057 天津科技大学 17 英语 549 13498 550.00
A057 天津科技大学 18 日语(公共外语为日语(零起点) 548 13947 548.00
A057 天津科技大学 19 翻译 549 13665 549.50
A057 天津科技大学 1I 工商管理类(中外合作办学)(财务管理,与澳大利亚南十字星大学合作办学。) 540 17368 542.33
A058 天津工业大学 61 公共事业管理 548 13750 548.50
A058 天津工业大学 62 会计学 552 12343 557.50
A058 天津工业大学 63 工商管理 549 13318 549.50
A058 天津工业大学 64 英语 549 13451 550.33
A058 天津工业大学 65 日语 550 12896 550.50
A058 天津工业大学 66 法学 548 13866 551.50
A059 中国民航大学 03 法学(航空法) 579 4532 580.50
A059 中国民航大学 04 英语(民航外语) 577 4881 578.20
A059 中国民航大学 0N 会计学 583 3902 583.50
A059 中国民航大学 0P 公共事业管理 577 4926 577.33
A060 天津理工大学 0X 英语 542 16439 544.67
A060 天津理工大学 0Y 日语 539 18132 540.57
A060 天津理工大学 10 社会工作 537 18876 537.40
A060 天津理工大学 1A 社会学 537 18837 540.17
A060 天津理工大学 1B 汉语言文学 538 18283 546.67
A061 天津农学院 W1 公共事业管理 522 26907 522.00
A061 天津农学院 W6 酒店管理 524 25856 524.00
A062 天津医科大学 1A 法学 578 4678 578.50
A062 天津医科大学 1B 英语(医学方向) 577 4991 577.00
A062 天津医科大学 1C 公共事业管理(卫生事业管理方向) 577 4964 578.50
A063 天津中医药大学 01 应用心理学 553 11919 554.50
A063 天津中医药大学 03 市场营销(国际营销班) 536 19169 538.00
A063 天津中医药大学 04 公共事业管理 549 13630 549.00
A063 天津中医药大学 06 汉语言 537 19087 537.00
A063 天津中医药大学 07 汉语国际教育 541 17065 545.00
A065 天津师范大学 00 汉语言文学 559 9836 563.50
A065 天津师范大学 05 朝鲜语 556 10965 557.33
A065 天津师范大学 23 学前教育 558 10231 560.00
A065 天津师范大学 26 小学教育(含中文、英语方向,英语方向5400元/学年。) 557 10345 558.17
A065 天津师范大学 37 工商管理 556 10790 558.00
A066 天津职业技术师范大学 40 教育学(职业技术教育方向,师范类) 532 21480 534.50
A066 天津职业技术师范大学 72 英语(师范类) 533 21008 534.67
A066 天津职业技术师范大学 92 信用管理 535 20085 535.50
A066 天津职业技术师范大学 96 财务会计教育(师范类) 539 17909 540.50
A068 天津外国语大学 01 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) 586 3323 586.50
A068 天津外国语大学 02 日语 585 3506 585.00
A068 天津外国语大学 06 德语 584 3590 584.50
A068 天津外国语大学 07 俄语 582 3980 582.50
A068 天津外国语大学 08 西班牙语 583 3909 583.00
A068 天津外国语大学 10 葡萄牙语 586 3249 586.00
A068 天津外国语大学 17 朝鲜语 583 3771 583.00
A068 天津外国语大学 18 阿拉伯语 582 3967 582.00
A068 天津外国语大学 20 印度尼西亚语 584 3632 584.00
A068 天津外国语大学 31 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) 582 3959 582.00
A068 天津外国语大学 35 国际政治 586 3301 586.00
A068 天津外国语大学 38 新闻传播学类(新闻学、传播学) 583 3759 583.00
A068 天津外国语大学 39 广告学 582 3965 582.00
A069 天津商业大学 01 经济学 553 12073 554.50
A069 天津商业大学 05 法学 552 12444 553.50
A069 天津商业大学 06 英语(招英语语种考生) 549 13306 550.00
A069 天津商业大学 31 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销) 552 12414 554.33
A069 天津商业大学 H1 旅游管理类(中外合作办学)(中美合作,酒店管理) 523 26219 527.33
A069 天津商业大学 H2 工商管理类(中外合作办学)(中澳合作,财务管理) 527 24181 532.60
A070 天津财经大学 00 经济学 585 3391 585.00
A070 天津财经大学 04 税收学 586 3306 586.00
A070 天津财经大学 05 金融学 589 2917 589.00
A070 天津财经大学 06 金融学(国际金融) 586 3291 586.00
A070 天津财经大学 0C 国际经济与贸易 585 3411 585.00
A070 天津财经大学 0E 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) 585 3493 585.00
A070 天津财经大学 10 日语(经贸日语) 583 3846 583.00
A070 天津财经大学 12 广播电视学(财经新闻) 583 3879 583.00
A070 天津财经大学 1F 市场营销 584 3639 584.00
A070 天津财经大学 21 会计学(国际会计) 589 2932 589.00
A070 天津财经大学 22 会计学(注册会计师) 586 3274 590.67
A070 天津财经大学 24 财务管理 587 3195 587.00
A070 天津财经大学 25 国际商务 585 3500 585.00
A070 天津财经大学 27 审计学 588 3083 588.00
A070 天津财经大学 29 公共事业管理 584 3728 584.00
A070 天津财经大学 2B 劳动与社会保障 583 3823 583.00
A070 天津财经大学 2D 物流管理 587 3228 587.00
A070 天津财经大学 32 汉语言文学(公文写作) 583 3778 584.00
A070 天津财经大学 40 金融学类(中外合作办学)(能源金融,金融学,与美国西弗吉尼亚大学合作举办;只录取有专业志愿考生;外方学费标准、授予学位等详见我校网上该专业招生简章。) 563 8689 568.80
A071 天津体育学院 05 公共事业管理 509 35079 510.25
A071 天津体育学院 06 新闻学(新媒体方向) 513 32905 514.33
A071 天津体育学院 07 英语 515 31068 524.50
A071 天津体育学院 08 新闻学(体育文化传媒方向) 511 33903 512.67
A071 天津体育学院 09 特殊教育 508 36097 508.33
A075 河北大学 00 法学 555 11011 559.50
A075 河北大学 01 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学) 556 10760 557.00
A075 河北大学 05 经济学 554 11465 554.50
A075 河北大学 0D 会计学 555 11237 556.00
A075 河北大学 0I 英语 554 11409 559.00
A076 河北工程大学 01 经济学 528 23776 536.50
A076 河北工程大学 02 国际经济与贸易 523 26720 523.75
A076 河北工程大学 03 法学 522 27210 523.00
A076 河北工程大学 05 汉语言文学 522 26737 527.00
A076 河北工程大学 06 汉语国际教育 522 26818 522.00
A076 河北工程大学 07 英语(需口语加试合格) 527 23869 527.50
A076 河北工程大学 08 文物与博物馆学 523 26432 523.00
A076 河北工程大学 77 工商管理 522 26775 523.33
A076 河北工程大学 78 会计学 525 25102 526.00
A077 河北地质大学 01 经济学类(含经济学、经济统计学、国际经济与贸易专业) 536 19569 536.00
A077 河北地质大学 03 金融学类(中外合作办学)(英国厄尔斯特大学) 516 30514 516.50
A077 河北地质大学 05 工商管理类(财会方向,含会计学、审计学、财务管理专业) 535 19744 537.50
A077 河北地质大学 06 工商管理类(企业管理方向,含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理专业) 532 21503 533.00
A077 河北地质大学 07 物流管理与工程类(含物流管理、采购管理专业) 531 22108 531.00
A077 河北地质大学 09 法学 532 21645 533.00
A077 河北地质大学 10 广告学 532 21248 532.00
A077 河北地质大学 13 英语 532 21180 532.50
A077 河北地质大学 15 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) 530 22322 530.50
A078 华北水利水电大学 39 国际经济与贸易 522 27199 524.20
A078 华北水利水电大学 44 市场营销 520 28214 524.00
A078 华北水利水电大学 45 英语 520 28297 525.40
A079 华北电力大学(保定) 0D 法学类(法学) 582 3985 582.00
A079 华北电力大学(保定) 0E 公共管理类 579 4575 579.83
A079 华北电力大学(保定) 0F 外国语言文学类(英语、翻译) 579 4581 579.75
A079 华北电力大学(保定) 0H 工商管理类(会计学) 583 3911 583.75
A080 河北工业大学 16 法学 580 4374 580.00
A080 河北工业大学 17 劳动与社会保障 579 4605 579.00
A080 河北工业大学 18 汉语国际教育 580 4430 580.00
A080 河北工业大学 19 公共事业管理 581 4139 581.50
A080 河北工业大学 1A 思想政治教育 578 4662 578.00
A080 河北工业大学 1B 英语 578 4740 578.33
A080 河北工业大学 1D 日语 578 4805 578.00
A081 华北理工大学 04 法学 544 15384 545.50
A081 华北理工大学 06 英语(要求英语文化成绩110分以上) 541 17124 545.00
A081 华北理工大学 0H 应用心理学 541 16791 542.50
A081 华北理工大学 1R 中医学 541 17011 544.50
A081 华北理工大学 23 会计学 544 15683 544.50
A081 华北理工大学 30 汉语国际教育 540 17609 542.00
A082 河北科技大学 56 汉语国际教育(英语文化成绩不低于115分) 530 22483 530.67
A082 河北科技大学 57 英语(英语文化成绩不低于120分) 537 19080 537.50
A082 河北科技大学 58 法语(英语文化成绩不低于115分) 531 21924 531.50
A082 河北科技大学 59 翻译(英语文化成绩不低于120分) 532 21241 534.00
A082 河北科技大学 60 商务英语(英语文化成绩不低于120分) 530 22608 531.00
A082 河北科技大学 61 法学 531 22044 534.25
A082 河北科技大学 62 社会工作 529 23048 529.00
A082 河北科技大学 63 汉语言文学 531 21838 532.50
A082 河北科技大学 64 新闻学 530 22184 530.50
A089 河北医科大学 1C 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。) 529 23170 535.00
A093 承德医学院 06 中西医临床医学 522 27108 525.00
A094 河北师范大学 08 教育学类(师范类招生,含教育学、学前教育两个专业) 554 11675 554.33
A094 河北师范大学 13 历史学类(含历史学(师范类招生)、考古学两个专业) 550 13109 551.25
A094 河北师范大学 43 外国语言文学类(含英语(师范类、非师范类兼招)、翻译两个专业,非师范类招生英语教学方向为商务英语和法律英语,招英语语种考生,须口试) 556 10799 557.33
A094 河北师范大学 49 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类招生)、汉语言、秘书学三个专业) 554 11581 557.50
A094 河北师范大学 54 新闻传播学类(含新闻学、广告学、广播电视学三个专业) 549 13400 551.75
A094 河北师范大学 68 地理科学类(含地理科学(师范类招生)、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境三个专业) 548 13882 550.25
A094 河北师范大学 7K 政治学与行政学 548 13939 548.67
A096 保定学院 11 汉语言文学 513 32480 513.50
A096 保定学院 12 秘书学 518 29604 518.00
A096 保定学院 21 思想政治教育 512 32998 512.00
A096 保定学院 22 知识产权 515 31048 515.00
A096 保定学院 31 历史学 512 33137 512.00
A096 保定学院 41 英语 530 22607 530.00
A096 保定学院 A1 应用心理学 513 32329 513.00
A096 保定学院 A2 小学教育(师范类) 521 27935 521.00
A096 保定学院 A3 学前教育(师范类) 512 33083 512.00
A096 保定学院 A4 特殊教育(师范类) 512 33189 512.00
A096 保定学院 C1 人力资源管理 515 31339 515.00
A098 河北民族师范学院 01 汉语言文学(师范类) 508 35615 512.20
A099 唐山师范学院 03 法学(在校本部大学道校区上学) 509 35333 510.40
A099 唐山师范学院 07 广播电视学(在校本部大学道校区上学) 508 35559 510.20
A099 唐山师范学院 12 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划,包括地理科学、人文地理与城乡规划专业,其中地理科学专业为师范类,在校本部大学道校区上学) 507 36214 510.71
A100 廊坊师范学院 0E 汉语言文学(师范类) 521 27527 523.00
A100 廊坊师范学院 0F 英语(师范类) 519 28914 519.25
A100 廊坊师范学院 0J 新闻学 518 29306 519.00
A102 石家庄学院 03 社会工作 505 37895 507.88
A102 石家庄学院 04 思想政治教育(师范类) 508 36085 510.00
A102 石家庄学院 48 文化产业管理 507 36641 507.60
A103 邯郸学院 09 教育学类(学前教育、特殊教育、教育学、教育康复学,师范类) 500 41146 502.75
A105 沧州师范学院 01 汉语言文学(师范类) 511 33656 522.50
A105 沧州师范学院 02 思想政治教育(师范类) 511 34174 511.00
A105 沧州师范学院 04 历史学(师范类) 511 33669 511.00
