30高考小编推荐:
3、2020年重庆高考各批次录取详细时间表及录取通知书发放时间
重庆市2020年普通高校招生录取信息表(理工类)
批次:本科提前批
| 院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|
| 1102 | 北京大学医学部 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 685 | 680 |
|
| 1103 | 中国人民大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 676 | 671 |
|
| 1104 | 清华大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 695 | 695 |
|
| 1107 | 北京理工大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 650 | 645 |
|
| 1119 | 北京师范大学 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 677 | 660 |
|
| 1124 | 北京语言大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 627 | 583 |
|
| 1127 | 对外经济贸易大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 640 | 632 |
|
| 1129 | 外交学院 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 641 | 628 |
|
| 1131 | 国际关系学院(男) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 610 | 585 |
|
| 1131 | 国际关系学院(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 609 | 589 |
|
| 1172 | 陆军防化学院(男) | 10 | 理工类 | 1志愿 | 573.118091120 | 548.090112124 |
|
| 1172 | 陆军防化学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 598.095120132 | 598.095120132 |
|
| 1201 | 南开大学 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 666 | 645 |
|
| 1313 | 中央司法警官学院(男) | 20 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 519 |
|
| 1313 | 中央司法警官学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 548 | 548 |
|
| 2111 | 大连海事大学 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 510 |
|
| 2119 | 沈阳药科大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 568 |
|
| 2208 | 东北师范大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 616 | 603 |
|
| 2301 | 黑龙江大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 544 | 505 |
|
| 3101 | 复旦大学 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 694 | 684 |
|
| 3103 | 上海交通大学 | 43 | 理工类 | 1志愿 | 694 | 678 |
|
| 3121 | 上海海关学院 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 618 | 592 |
|
| 3151 | 上海交通大学医学院 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 689 | 685 |
|
| 3166 | 上海科技大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 662 | 623 |
|
| 3205 | 南京理工大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 621 | 597 |
|
| 3230 | 陆军工程大学(男) | 25 | 理工类 | 1志愿 | 622.108127135 | 543.113094091 |
|
| 3335 | 浙江海洋大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 479 | 457 |
|
| 3467 | 陆军炮兵防空兵学院(男) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 555.103111128 | 546.120105128 |
|
| 3502 | 华侨大学 | 85 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 542 |
|
| 3510 | 集美大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 519 | 464 |
|
| 4118 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 18 | 理工类 | 1志愿 | 624.121111142 | 576.083119145 |
|
| 4118 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 660.114129146 | 622.113116129 |
|
| 4223 | 中南财经政法大学(男) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 562 | 562 |
|
| 4319 | 国防科技大学(男) | 41 | 理工类 | 1志愿 | 666.124116144 | 626.127104131 |
|
| 4319 | 国防科技大学(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 675.132127140 | 670.129120139 |
|
| 4402 | 暨南大学 | 52 | 理工类 | 1志愿 | 617 | 593 |
|
| 4417 | 广州航海学院 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 469 | 455 |
|
| 4448 | 南方科技大学 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 676 | 632 |
|
| 4620 | 海南科技职业大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 430 | 421 |
|
| 5003 | 重庆交通大学 | 187 | 理工类 | 1志愿 | 531 | 460 |
|
| 5005 | 重庆医科大学 | 97 | 理工类 | 1志愿 | 618 | 544 |
|
| 5008 | 重庆文理学院 | 78 | 理工类 | 1志愿 | 577 | 523 |
|
| 5008 | 重庆文理学院(高中贫困) | 13 | 理工类 | 1志愿 | 549 | 506 |
|
| 5009 | 重庆三峡学院 | 194 | 理工类 | 1志愿 | 545 | 485 |
|
| 5011 | 四川外国语大学 | 236 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 518 |
|
| 5012 | 西南政法大学(男) | 23 | 理工类 | 1志愿 | 572 | 545 |
|
| 5012 | 西南政法大学(女) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 558 |
|
| 5014 | 陆军军医大学(男) | 24 | 理工类 | 1志愿 | 675.136108142 | 605.118104131 |
|
| 5014 | 陆军军医大学(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 660.131115141 | 636.124116139 |
|
| 5018 | 陆军勤务学院(男) | 28 | 理工类 | 1志愿 | 628.123119134 | 543.107101117 |
|
| 5104 | 电子科技大学 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 677 | 648 |
|
| 5114 | 成都中医药大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 591 | 572 |
|
| 5122 | 西南财经大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 644 | 627 |
|
| 5127 | 四川大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 661 | 645 |
|
| 5169 | 电子科技大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 644 | 637 |
|
| 6101 | 西安交通大学 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 665 | 648 |
|
| 6102 | 西北工业大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 637 | 623 |
|
| 6114 | 西安外国语大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 558 | 555 |
|
| 6127 | 空军工程大学(男) | 53 | 理工类 | 1志愿 | 630.135112119 | 574.116098129 |
|
| 6127 | 空军工程大学(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 563.086122123 | 563.086122123 |
|
| 6128 | 火箭军工程大学(男) | 19 | 理工类 | 1志愿 | 623.129113127 | 573.105106121 |
|
| 6128 | 火箭军工程大学(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 533.105108122 | 533.105108122 |
|
| 8101 | 香港中文大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 662 | 608 |
|
| 8102 | 香港城市大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 637 | 594 |
|
| 9326 | 陆军步兵学院(男) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 611.130108127 | 561.103094129 |
|
| 9716 | 武警特种警察学院(男) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 490.103102097 | 486.089096106 |
|
| 9720 | 战略支援部队航天工程大学(男) | 12 | 理工类 | 1志愿 | 594.117118121 | 562.098108111 |
|
| 9720 | 战略支援部队航天工程大学(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 633.130109135 | 608.111114138 |
|
备注:录取最高分、最低分小数位系军队院校区分同分考生的投档成绩,
小数点后依次为语数外(文科)、数语外(理科)
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的重庆市2020年普通高校招生本科提前批理工类录取信息全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:重庆市2020年普通高校招生本科提前批理工类录取信息
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/74605.html