
2019年安徽高考文科505分能上什么大学(200所)
2019年安徽高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么安徽高考文科成绩505分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于安徽高考文科505分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年安徽高考文科505分左右推荐上的大学名单有哪些呢?安徽文科505分可以考什么大学?
一、2019年安徽高考文科505分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 509 |
| 南通大学杏林学院 | 江苏 | 本二 | 509 |
| 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 509 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 509 |
| 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 本二 | 509 |
| 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | 509 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 509 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 509 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 本二 | 509 |
| 华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 509 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 508 |
| 三亚学院 | 海南 | 本二 | 508 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 508 |
| 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 本二 | 508 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 508 |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 508 |
| 信阳学院 | 河南 | 本二 | 508 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 508 |
| 莆田学院 | 福建 | 本二 | 508 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本二 | 508 |
| 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 507 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 507 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 507 |
| 厦门工学院 | 福建 | 本二 | 507 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 507 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 507 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 507 |
| 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本二 | 507 |
| 河北科技大学理工学院 | 河北 | 本二 | 507 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 507 |
| 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 506 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 506 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 506 |
| 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | 506 |
| 浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 506 |
| 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 506 |
| 中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | 506 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本二 | 506 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 506 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 506 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 506 |
| 武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 506 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 506 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 506 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 506 |
| 上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 506 |
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 506 |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本二 | 506 |
| 河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | 505 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 505 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 505 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 505 |
| 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本二 | 505 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 505 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 505 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 505 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 505 |
| 大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 505 |
| 武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 505 |
| 四川工商学院 | 四川 | 本二 | 505 |
| 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 505 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 505 |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 本二 | 504 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本二 | 504 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 504 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 504 |
| 郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 504 |
| 河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 504 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 504 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 503 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本二 | 503 |
| 江西科技学院 | 江西 | 本二 | 503 |
| 山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 503 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 503 |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 503 |
| 山东师范大学历山学院 | 山东 | 本二 | 503 |
| 中山大学新华学院 | 广东 | 本二 | 503 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 502 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 502 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 502 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 502 |
| 南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
| 贵州大学科技学院 | 贵州 | 本二 | 502 |
| 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 502 |
| 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 502 |
| 昭通学院 | 云南 | 本二 | 502 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
| 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 501 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 501 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 501 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 501 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 501 |
| 山西工商学院 | 山西 | 本二 | 501 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 501 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 501 |
| 河海大学文天学院 | 安徽 | 本二 | 501 |
| 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 安徽外国语学院 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 500 |
| 河北科技学院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 500 |
| 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 山东现代学院 | 山东 | 本二 | 500 |
| 上海立达学院 | 上海 | 本二 | 500 |
| 温州商学院 | 浙江 | 本二 | 499 |
| 云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 499 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 499 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 499 |
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 499 |
| 南昌工学院 | 江西 | 本二 | 499 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 499 |
| 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 499 |
| 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 499 |
| 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 499 |
| 成都东软学院 | 四川 | 本二 | 499 |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 499 |
| 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 498 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 498 |
| 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | 498 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 498 |
| 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本二 | 498 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 498 |
| 广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | 498 |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 498 |
| 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 498 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 本二 | 498 |
| 江西服装学院 | 江西 | 本二 | 497 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 497 |
| 福建农林大学金山学院 | 福建 | 本二 | 497 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 497 |
| 郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 497 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 497 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 496 |
| 河北东方学院 | 河北 | 本二 | 496 |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 496 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 496 |
| 安徽信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 496 |
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 496 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 496 |
| 文山学院 | 云南 | 本二 | 496 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 496 |
| 福建农林大学东方学院 | 福建 | 本二 | 495 |
| 海口经济学院 | 海南 | 本二 | 495 |
| 广州工商学院 | 广东 | 本二 | 495 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 495 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 495 |
| 云南工商学院 | 云南 | 本二 | 495 |
| 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 495 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 495 |
| 广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 495 |
| 广东培正学院 | 广东 | 本二 | 494 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 494 |
| 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 494 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 494 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 494 |
| 山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 494 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 494 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 494 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 494 |
| 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 494 |
| 安徽新华学院 | 安徽 | 本二 | 494 |
| 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 493 |
| 上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | 493 |
| 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | 493 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 493 |
| 广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 493 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 493 |
| 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 493 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本二 | 493 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 493 |
| 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 493 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 493 |
| 西京学院 | 陕西 | 本二 | 493 |
| 长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 493 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 493 |
| 辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 493 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 492 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 492 |
| 阳光学院 | 福建 | 本二 | 492 |
| 泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 492 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 492 |
| 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本二 | 492 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 492 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 492 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 491 |
| 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 491 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 491 |
| 闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 491 |
| 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 491 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 491 |
| 吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 490 |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本二 | 490 |
| 广东东软学院 | 广东 | 本二 | 490 |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 490 |
| 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 490 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 489 |
| 安徽 大学高考网 学院 | 安徽 | 本二 | 489 |
| 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 489 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年安徽文科505分可以上的大学名单推荐及简介
河北工业大学是一所以工为主、多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。学校坐落在天津市,并在河北省廊坊市设有分校。建校111年来,学校秉承“勤慎公忠”的校训精神,从严执教、从严治学,逐步形成了“工学并举”的鲜明办学特色与“勤奋、严谨、求实、进取”的优良校风,已培养20万名毕业生,为国家经济建设做出了重要贡献。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1903年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2020年,进入国家“211工程”建设行列。2020年,时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛听取我校关于生物产业的汇报。2020年,中共中央总书记、国家主席习习近平为我校“本禹志愿服务队”亲笔回信。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1898年 | 公立 | 农林 | 教育部 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年安徽高考文科505分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年安徽高考文科505分能上什么大学(200所)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/119450.html