武汉体育学院体育科技学院院系设置
| 序号 | 系别 | 专业 | 层次 |
| 1 | 土木与材料工程系 | 土木工程 | 本科 |
| 无机非金属材料工程 | |||
| 勘查技术与工程 | |||
| 土木工程 | 专升本 | ||
| 2 | 环境与市政工程系 | 环境科学 | 本科 |
| 环境工程 | |||
| 给水排水工程 | |||
| 安全工程 | |||
| 水文与水资源工程 | |||
| 环境工程 | 专升本 | ||
| 安全工程 | |||
| 3 | 城市规划与建筑系 | 建筑学 | 本科 |
| 城市规划 | |||
| 园林 | |||
| 4 | 建筑环境与能源工程系 | 热能与动力工程 | 本科 |
| 建筑环境与设备工程 | |||
| 建筑环境与设备工程 | 专升本 | ||
| 5 | 建筑工程管理系 | 工程管理 | 本科 |
| 工程造价 | |||
| 房地产经营管理 | |||
| 工程管理 | 专升本 | ||
| 6 | 测绘与城市空间信息系 | 地理信息系统 | 本科 |
| 测绘工程 | |||
| 土地资源管理 | |||
| 7 | 交通工程系 | 交通工程 | 本科 |
| 道路桥梁与渡河工程 | |||
| 城市地下空间工程 | |||
| 8 | 计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 信息管理与信息系统 | |||
| 数字媒体技术 | |||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | ||
| 信息管理与信息系统 | |||
| 9 | 电气与电子工程系 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
| 自动化 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | ||
| 自动化 | |||
| 10 | 化学与化学工程系 | 化学工程与工艺 | 本科 |
| 高分子材料与工程 | |||
| 化学工程与工艺 | 专升本 | ||
| 11 | 生物工程系 | 生物技术 | 本科 |
| 生物工程 | |||
| 12 | 工商管理系 | 市场营销 | 本科 |
| 旅游管理 | |||
| 劳动与社会保障 | |||
| 财务管理 | |||
| 13 | 数理系 | 数学与应用数学 | 本科 |
| 应用物理学 | |||
| 14 | 外国语系 | 英语 | 本科 |
| 英语 | 专升本 | ||
| 15 | 法律系 | 法学 | 本科 |
| 法学 | 专升本 | ||
| 16 | 艺术系 | 艺术设计(艺术) | 本科 |
| 动画(艺术) | |||
| 装潢艺术设计(艺术) | 专科 | ||
| 17 | 软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 |
| 软件技术 | |||
| 计算机信息管理 | |||
| 动漫设计与制作 | |||
| 18 | 国际教育学院 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 建筑设计技术 | |||
| 建筑工程管理 |